Yeti 1 Greece | ||
Game ID: 2718 Kategorie ID: 26 |
Beschreibung: This is the Greece Version of YetiSports 1 |
spiele Yeti 1 Greece
Download Turnier erstellen |
Highscores bei Yeti 1 Greece | |||||
# | Username | Punktzahl | Kommentar | Zeitpunkt | |
1 | hinz | 1.180,6 | 04.11.2019, 13:20 | ||
2 | Olaf | 1.120,6 | 29.10.2019, 13:47 |
Game Section Punkte | |
Punkte, die ein Benutzer für ein Spiel zahlen muss: | 0,00 |
Punkte, die ein Benutzer durch ein Spiel erhält: | 111,11 |
Punkte, die ein Benutzer für einen persönlichen Highscore erhält: | 555,55 |
Punkte, die ein Benutzer für einen Highscore erhält: | 1.111,11 |
Dein Punktestand: 0,00 |
Powered by the Game Section
Copyright © 2006-2024 Game Section Development Group