Crescent Solitaire | ||
Game ID: 2807 Kategorie ID: 17 |
Beschreibung: Some odd Solitaire Game |
spiele Crescent Solitaire
Download Turnier erstellen |
Highscores bei Crescent Solitaire | |||||
# | Username | Punktzahl | Kommentar | Zeitpunkt | |
1 | hinz | 230 | 11.11.2019, 09:37 | ||
2 | Olaf | 200 | 09.11.2019, 01:51 |
Game Section Punkte | |
Punkte, die ein Benutzer für ein Spiel zahlen muss: | 0,00 |
Punkte, die ein Benutzer durch ein Spiel erhält: | 111,11 |
Punkte, die ein Benutzer für einen persönlichen Highscore erhält: | 555,55 |
Punkte, die ein Benutzer für einen Highscore erhält: | 1.111,11 |
Dein Punktestand: 0,00 |
Powered by the Game Section
Copyright © 2006-2025 Game Section Development Group